New model | Model | Voltage | Capacity | Dimensions(mm) | CCA | Terminal | ||||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Lay-out | Type | |||
/ | NS40 | 12 | 32 | 197 | 129 | 203 | 227 | 250 | 1 | A |
/ | NS40L | 12 | 32 | 197 | 129 | 203 | 227 | 250 | 0 | A |
36B20R | NS40Z | 12 | 35 | 197 | 129 | 203 | 227 | 280 | 1 | B |
36B20L | NS40ZL | 12 | 35 | 197 | 129 | 203 | 227 | 280 | 0 | B |
32C24R | N40 | 12 | 40 | 237 | 129 | 203 | 231 | 280 | 1 | A |
32C24L | N40L | 12 | 40 | 237 | 129 | 203 | 231 | 280 | 0 | A |
46B24R | NS60 | 12 | 45 | 237 | 129 | 203 | 231 | 330 | 1 | B |
46B24L | NS60L | 12 | 45 | 237 | 129 | 203 | 231 | 330 | 0 | B |
48D26R | N50 | 12 | 50 | 268 | 172 | 204 | 232 | 360 | 1 | A |
48D26L | N50L | 12 | 50 | 268 | 172 | 204 | 232 | 360 | 0 | A |
55D23R | / | 12 | 60 | 230 | 170 | 201 | 222 | 440 | 1 | A |
55D23L | / | 12 | 60 | 230 | 170 | 201 | 222 | 440 | 0 | A |
55D26R | N50Z | 12 | 60 | 268 | 172 | 204 | 232 | 440 | 1 | A |
55D26L | N50ZL | 12 | 60 | 268 | 172 | 204 | 222 | 440 | 0 | A |
65D23R | / | 12 | 65 | 230 | 170 | 201 | 222 | 470 | 1 | A |
65D23L | / | 12 | 65 | 230 | 170 | 201 | 222 | 470 | 0 | A |
65D26R | NS70 | 12 | 65 | 268 | 172 | 204 | 232 | 470 | 1 | A |
65D26L | NS70L | 12 | 65 | 268 | 172 | 204 | 232 | 470 | 0 | A |
75D26R | / | 12 | 65 | 268 | 172 | 204 | 232 | 470 | 1 | A |
75D26L | / | 12 | 65 | 268 | 172 | 204 | 232 | 470 | 0 | A |
80D26R | NX110-5 | 12 | 68 | 268 | 172 | 204 | 232 | 540 | 1 | A |
80D26L | NX110-5L | 12 | 68 | 268 | 172 | 204 | 232 | 540 | 0 | A |
65D31R | N70 | 12 | 70 | 305 | 174 | 204 | 232 | 470 | 1 | A |
65D31L | N70L | 12 | 70 | 305 | 174 | 204 | 232 | 470 | 0 | A |
75D31R | N70Z | 12 | 75 | 305 | 174 | 204 | 232 | 550 | 1 | A |
75D31L | N70ZL | 12 | 75 | 305 | 174 | 204 | 232 | 550 | 0 | A |
95D31R | NX120-7 | 12 | 80 | 305 | 174 | 204 | 232 | 580 | 1 | A |
95D31L | NX120-7L | 12 | 80 | 304 | 173 | 204 | 225 | 580 | 0 | A |
95E41R | N100 | 12 | 100 | 405 | 171 | 213 | 230 | 600 | 1 | A |
95E41L | N100L | 12 | 100 | 405 | 171 | 213 | 230 | 600 | 0 | A |
105E41R | N100Z | 12 | 105 | 405 | 171 | 213 | 230 | 640 | 1 | A |
105E41L | N100ZL | 12 | 105 | 405 | 171 | 213 | 230 | 640 | 0 | A |
130E41R | NX200-10 | 12 | 115 | 405 | 171 | 213 | 230 | 630 | 1 | A |
130E41L | NX200-10L | 12 | 115 | 405 | 171 | 213 | 230 | 630 | 0 | A |
115F51 | N120 | 12 | 120 | 506 | 189 | 212 | 230 | 720 | 4 | A |
135G51 | N135 | 12 | 135 | 506 | 189 | 212 | 230 | 820 | 4 | A |
145F51 | NS150 | 12 | 135 | 506 | 189 | 212 | 230 | 800 | 4 | A |
145G51 | N150 | 12 | 150 | 506 | 220 | 212 | 230 | 800 | 4 | A |
/ | N165 | 12 | 165 | 506 | 220 | 212 | 230 | 880 | 4 | A |
165G51 | NS200 | 12 | 165 | 506 | 220 | 212 | 230 | 880 | 4 | A |
180H52 | N180 | 12 | 180 | 506 | 264 | 220 | 233 | 900 | 4 | A |
190H52 | N200 | 12 | 200 | 506 | 264 | 220 | 233 | 950 | 4 | A |
245H52 | N220 | 12 | 220 | 506 | 264 | 211 | 233 | 1050 | 4 | A |
★ High-rate starting with good discharge performance
★ Powerful capacity for starting at low temperature
★ No leakage
★ Long shelf time and low self discharge
★ Longer lifetime
★ Without Maintenance